GLASBA
INŠTRUMENTALNA GLASBA32. DRŽAVNO SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJEKulturni center Semič, 12. maj 2012, ob 18.00
|
SKUPINA | Habe | Hrovat | Mulić | TOČK | % |
Tamburaška orkester KUD Oton Župančič Artiče | 77,0 | 71,0 | 71,0 | 219,00 | 73,00 |
Tamburaški orkester KUD Majšperk | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 220,00 | 73,33 |
Petrovi tamburaši | 79,0 | 76,0 | 76,0 | 231,00 | 77,00 |
Tamburaška skupina KUD Oton Župančič Vinica "Viniški tamburaši" | 81,0 | 76,0 | 76,0 | 233,00 | 77,67 |
SREBRNA PLAKETA
SKUPINA | Habe | Hrovat | Mulić | TOČK | % |
Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj | 89,0 | 81,0 | 84,0 | 254,00 | 84,67 |
ZLATA PLAKETA
SKUPINA | Habe | Hrovat | Mulić | TOČK | % |
KD Tamburaški orkester Šmartno | 94,5 | 90,0 | 91,0 | 275,50 | 91,83 |
ZLATA PLAKETA S POHVALO
SKUPINA | Habe | Hrovat | Mulić | TOČK | % |
KD Vipavski tamburaši | 95,5 | 95,0 | 95,0 | 285,50 | 95,17 |
Tamburjaši Vipava | 95,5 | 95,0 | 95,0 | 285,50 | 95,17 |
Tamburaški orkester Dobréč | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 294,00 | 98,00 |
Dodatne informacije:
DANIEL LESKOVIC
svetovalec JSKD za inštrumentalno glasbo
tel. (01) 24 10 532
e-pošta: daniel.leskovic@jskd.si